Robe de soirée à strass dégradée
Droits de douane et taxes compris • Livraison gratuite à partir de 650 $ • Vente sans retour
Retrait possible chez DIX30
Prêt en 2 heures environ
This rhinestone-embellished evening gown delivers dramatic movement and sculptural elegance through a striking ombré design. Crafted from lightweight fabric that flows effortlessly to the floor, the silhouette is designed to highlight the figure while maintaining graceful fluidity.
The bodice is adorned with sparkling rhinestones that illuminate the neckline and upper bodice, creating a luminous focal point. Ruched detailing enhances the shape of the waist and bust, while delicate faux sleeves add a refined modern touch.
The skirt transitions into a fluid blue ombré gradient, creating depth and dimension as the fabric moves. A high front slit introduces ease of movement and subtle allure, making the gown ideal for prom, formal celebrations, and evening events.
Details
Style: Rhinestone embellished evening gown
Neckline: Structured bodice with rhinestone detail
Detail: Ruched bodice with rhinestone embellishment at bust and side
Sleeves: Faux sleeves
Skirt: Ombre flowing skirt with high front slit
Closure: Concealed back zipper
Fabric: Lightweight evening fabric
Material: 100% polyester
Color: Blue ombré
Récemment consultés
Guide des tailles - Vêtements
Les tailles et les coupes peuvent varier d'une marque à l'autre ; utilisez ce tableau à titre indicatif.Nous ne disposons généralement pas de mesures spécifiques pour chaque article. Les détails concernant la taille et la coupe seront indiqués sur la page du produit, conformément aux informations fournies par le créateur. Si vous avez besoin de mesures plus précises, n'hésitez pas à us contacter.
| Standard | N° | FR | US | IT | AU du Sud/Royaume-Uni | EU | CN |
| XXXS | 000 | FR | US 00 | IT 34 | AU | EU | CN140 |
| XXS | 00 | FR | US | IT 36 | AU | EU | CN145 |
| XS | 0 | FR 34 | US | IT 38 | AU | EU | CN150 |
| S | 1 | FR | US | IT | AU | EU | CN155 |
| M | 2 | FR | US | IT | AU | EU | CN160 |
| L | 3 | FR | US | IT | AU | EU | CN165 |
| XL | 4 | FR | US | IT | AU | EU | CN170 |
| XXL | 5 | FR | US | IT | AU | EU | CN175 |
| XXXL | 6 | FR | US | IT | AU | EU | CN180 |
Guide des tailles - Chaussures
Les tailles et les coupes peuvent varier d'une marque à l'autre ; utilisez ce tableau à titre indicatif.
| Standard | US | FR | AU | Royaume-Uni | EU | CN |
| IT 35 | US | FR | AU | Royaume-Uni 2 | EU | CN 35 |
| IT 36 | US | FR | AU | Royaume-Uni 3 | EU ,5 EU | CN 36 |
| IT 36,5 | US ,5 (US ) | FR ,5 | AU ,5 | Royaume-Uni 3,5 | EU | CN 36,5 |
| IT 37 | US | FR | AU | Royaume-Uni 4 | EU ,5 | CN 37 |
| IT 37,5 | US ,5 (US ) | FR ,5 | AY 6.5 | Royaume-Uni 4,5 | EU | CN 37,5 |
| IT 38 | US | FR | AU | Royaume-Uni 5 | EU ,5 | CN 38 |
| IT 38,5 | US ,5 (taille US ) | FR ,5 | AU ,5 | Royaume-Uni 5,5 | EU | CN 38,5 |
| IT 39 | US | FR | AU | Royaume-Uni 6 | EU ,5 (EU ) | CN 39 |
| IT 39,5 | US ,5 (US ) | FR ,5 | AU ,5 | Royaume-Uni 6,5 | EU | CN 39.5 |
| IT | US | FR | AU | Royaume-Uni 7 | EU ,5 (EU ) | CN 40 |
| IT .5 | US ,5 $ US | FR ,5 | AU ,5 | Royaume-Uni 7,5 | EU | CN 40.5 |
| IT | US | FR | AU | Royaume-Uni 8 | EU ,5 (EU ) | CN 41 |










