Métal doré et cristaux blancs
Regular price
$1,111
Unit price
/
Unavailable
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés lors du paiement.
Vente finale - éligible à l'échange ou au crédit en magasin.
By Dior
Des questions ? Contactez-nous sur WhatsApp.
Retrait possible à DIX30
Généralement prêt en 2 heures
The Dior choker is both modern and timeless. The gold-finish metal design is distinguished by its chain links, further embellished with a white crystal pavé CD signature. The necklace can be paired with other creations from the Dior line.
White crystals
Dior signature
Gold-finish metal
Lobster clasp
Made in Germany
White crystals
Dior signature
Gold-finish metal
Lobster clasp
Made in Germany
Récemment consulté
Guide des tailles - Vêtements
La taille et la coupe peuvent varier d'une marque à l'autre ; utilisez ce tableau à titre indicatif.Nous ne disposons généralement pas des mesures spécifiques à chaque article. Les détails concernant la taille et la coupe seront recommandés et indiqués sur la page du produit, conformément aux informations fournies par le créateur. Si vous avez besoin de mesures plus précises, n'hésitez pas à nous contacter.
| Standard | Num | FR | États-Unis | informatique | AU/UK | UE | CN |
| XXXS | 000 | FR 30 | États-Unis 00 | IT 34 | AU 2 | UE 28 | CN140 |
| XXS | 00 | FR 32 | États-Unis 0 | IT 36 | AU 4 | UE 30 | CN145 |
| XS | 0 | FR 34 | États-Unis 2 | IT 38 | AU 6 | UE 32 | CN150 |
| S | 1 | FR 36 | États-Unis 4 | IT 40 | AU 8 | UE 34 | CN155 |
| M | 2 | FR 38 | US 6 | IT 42 | AU 10 | UE 36 | CN160 |
| L | 3 | FR 40 | US 8 | IT 44 | AU 12 | UE 38 | CN165 |
| XL | 4 | FR 42 | US 10 | IT 46 | AU 14 | 40 euros | CN170 |
| XXL | 5 | FR 44 | US 12 | IT 48 | AU 16 | 42 euros | CN175 |
| XXXL | 6 | FR 46 | US 14 | IT 50 | AU 18 | 44 euros | CN180 |
Guide des tailles - Chaussures
La taille et la coupe peuvent varier d'une marque à l'autre ; utilisez ce tableau à titre indicatif.
| Standard | États-Unis | FR | UA | Royaume-Uni | UE | CN |
| IT 35 | US 5 | FR 36 | AU 4 | Royaume-Uni 2 | 35 euros | CN 35 |
| IT 36 | US 6 | FR 37 | AU 5 | Royaume-Uni 3 | 35,5 euros | CN 36 |
| IT 36,5 | États-Unis 6,5 | FR 37,5 | AU 5.5 | Royaume-Uni 3,5 | UE 36 | CN 36,5 |
| IT 37 | US 7 | FR 38 | AU 6 | Royaume-Uni 4 | UE 36,5 | CN 37 |
| IT 37,5 | 7,5 $ US | FR 38,5 | AY 6.5 | Royaume-Uni 4,5 | UE 37 | CN 37,5 |
| IT 38 | US 8 | FR 39 | AU 7 | Royaume-Uni 5 | UE 37,5 | CN 38 |
| IT 38,5 | États-Unis 8,5 | FR 39,5 | AU 7,5 | Royaume-Uni 5,5 | UE 38 | CN 38,5 |
| IT 39 | US 9 | FR 40 | AU 8 | Royaume-Uni 6 | 38,5 euros | CN 39 |
| IT 39,5 | États-Unis 9,5 | FR 40,5 | AU 8,5 | Royaume-Uni 6,5 | UE 39 | CN 39,5 |
| IT 40 | US 10 | FR 41 | AU 9 | Royaume-Uni 7 | 39,5 euros | CN 40 |
| IT 40,5 | 10,5 $ US | FR 41,5 | AU 9,5 | Royaume-Uni 7,5 | 40 euros | CN 40,5 |
| IT 41 | US 11 | FR 42 | AU 10 | Royaume-Uni 8 | 40,5 euros | CN 41 |




