Paradiesvogel-Print-Kleid aus Seidenmischung
Sale price
$831
Regular price
$1,212
Unit price
/
Unavailable
Steuern inbegriffen
Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Endgültiger Verkauf – Umtausch oder Gutschrift möglich.
Fragen? Schreiben Sie uns über WhatsApp.
Abholung bei DIX30 möglich
In der Regel in 2 Stunden fertig
This red and multicolour cotton-silk blend Bird of Paradise-print dress will guarantee you to be the best-dressed in any room.
Red/Multicolour
Cotton-silk blend
All-over floral print
Round neck
Short sleeves
Rear zip fastening
Composition: Cotton 73%, Silk 27%
Lining: Polyester 100%
Dry Clean Only
Made in EU
Red/Multicolour
Cotton-silk blend
All-over floral print
Round neck
Short sleeves
Rear zip fastening
Composition: Cotton 73%, Silk 27%
Lining: Polyester 100%
Dry Clean Only
Made in EU
Zuletzt angesehen
Größentabelle – Bekleidung
Größe und Schnitt können je nach Marke variieren. Diese Tabelle dient als allgemeine Orientierungshilfe.Wir verfügen in der Regel nicht über artikelspezifische Maße. Angaben zu Größe und Passform werden auf der Produktseite gemäß den vom Designer bereitgestellten Informationen empfohlen und aufgeführt. Wenn Sie genauere Maße benötigen, können Sie sich gerne an uns wenden.
| Standard | Num | FR | USA | IT | AU/UK | EU | CN |
| XXXS | 000 | FR 30 | US 00 | IT 34 | AU 2 | EU-28 | CN140 |
| XXS | 00 | FR 32 | US 0 | IT 36 | AU 4 | EU 30 | CN145 |
| XS | 0 | FR 34 | US 2 | IT 38 | AU 6 | EU 32 | CN150 |
| S | 1 | FR 36 | US 4 | IT 40 | AU 8 | EU 34 | CN155 |
| M | 2 | FR 38 | US 6 | IT 42 | AU 10 | EU 36 | CN160 |
| L | 3 | FR 40 | US 8 | IT 44 | AU 12 | EU 38 | CN165 |
| XL | 4 | FR 42 | US 10 | IT 46 | AU 14 | EU 40 | CN170 |
| XXL | 5 | FR 44 | US 12 | IT 48 | AU 16 | EU 42 | CN175 |
| XXXL | 6 | FR 46 | US 14 | IT 50 | AU 18 | EU 44 | CN180 |
Größentabelle – Schuhe
Größe und Schnitt können je nach Marke variieren; verwenden Sie diese Tabelle als allgemeine Richtlinie.
| Standard | USA | FR | AU | Vereinigtes Königreich | EU | CN |
| IT 35 | US 5 | FR 36 | AU 4 | Großbritannien 2 | EU 35 | CN 35 |
| IT 36 | US 6 | FR 37 | AU 5 | Großbritannien 3 | EU 35,5 | CN 36 |
| IT 36,5 | US 6,5 | FR 37,5 | AU 5.5 | Großbritannien 3,5 | EU 36 | CN 36,5 |
| IT 37 | US 7 | FR 38 | AU 6 | Großbritannien 4 | EU 36,5 | CN 37 |
| IT 37,5 | US 7,5 | FR 38,5 | AY 6.5 | Großbritannien 4,5 | EU 37 | CN 37,5 |
| IT 38 | US 8 | FR 39 | AU 7 | Großbritannien 5 | EU 37,5 | CN 38 |
| IT 38,5 | US 8,5 | FR 39,5 | AU 7,5 | Großbritannien 5,5 | EU 38 | CN 38,5 |
| IT 39 | US 9 | FR 40 | AU 8 | Großbritannien 6 | EU 38,5 | CN 39 |
| IT 39,5 | US 9,5 | FR 40,5 | AU 8,5 | Großbritannien 6,5 | EU 39 | CN 39,5 |
| IT 40 | US 10 | FR 41 | AU 9 | Großbritannien 7 | EU 39,5 | CN 40 |
| IT 40,5 | US 10,5 | FR 41,5 | AU 9,5 | Großbritannien 7,5 | EU 40 | CN 40.5 |
| IT 41 | US 11 | FR 42 | AU 10 | UK 8 | EU 40,5 | CN 41 |







