Größentabelle
Wenn Ihre Maße zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir Ihnen, anhand Ihres Taillenumfangs die für Sie ideale Passform zu bestimmen.
Damenbekleidung
Frauen
Jetzt einkaufen
Damenschuhe
Frauen
Jetzt einkaufen
| IT | USA | FR | AU | Vereinigtes Königreich | EU | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT 34 | 4 | 35 | 2 | 1 | 34 | 34 |
| IT 34,5 | 4.5 | 35.5 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 34.5 |
| IT 35 | 5 | 36 | 4 | 2 | 35 | 35 |
| IT 35,5 | 5.5 | 36.5 | 4.5 | 2.5 | 35.5 | 35.5 |
| IT 36 | 6 | 37 | 5 | 3 | 36 | 36 |
| IT 36,5 | 6.5 | 37.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 |
| IT 37 | 7 | 38 | 6 | 4 | 37 | 37 |
| IT 37,5 | 7.5 | 38.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 |
| IT 38 | 8 | 39 | 7 | 5 | 38 | 38 |
| IT 38,5 | 8.5 | 39.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 |
| IT 39 | 9 | 40 | 8 | 6 | 39 | 39 |
| IT 39,5 | 9.5 | 40.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 |
| IT 40 | 10 | 41 | 9 | 7 | 40 | 40 |
| IT 40,5 | 10.5 | 41.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 |
| IT 41 | 11 | 42 | 10 | 8 | 41 | 41 |
| IT 42 | 12 | 43 | 11 | 9 | 42 | 42 |
Herrenbekleidung
Hinweis: „Jetzt einkaufen“ öffnet die Herrenkollektion (keine Filterung konfiguriert).
Männer
Jetzt einkaufen
| Alpha | Größe | Vereinigtes Königreich | USA | EU/IT | Taillenumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 28 | 28 | 44 | 78 |
| S | 30 | 30 | 30 | 46 | 82 |
| M | 32 | 32 | 32 | 48 | 86 |
| L | 34 | 34 | 34 | 50 | 90 |
| XL | 36 | 36 | 36 | 52 | 94 |
| XXL | 38 | 38 | 38 | 54 | 98 |
| XXXL | 40 | 40 | 40 | 56 | 102 |
Herrenschuhe
Hinweis: „Jetzt kaufen“ öffnet die Herrenschuhe-Kollektion (keine Filterung konfiguriert).
Männer
Jetzt einkaufen
| Standard | USA und Kanada | Vereinigtes Königreich | EU | Zoll | Zentimeter |
|---|---|---|---|---|---|
| IT 39 | 6 | 5.5 | 39 | 9.3 | 23.5 |
| IT 39,5 | 6.5 | 6 | 39.5 | 9.5 | 24.1 |
| IT 40 | 7 | 6.5 | 40 | 9.6 | 24.4 |
| IT 40 | 7.5 | 7 | 40–41 | 9.8 | 24.8 |
| IT 41 | 7.5 | 7.5 | 41 | 9.9 | 25.4 |
| IT 41,5 | 8.5 | 8 | 41–42 | 10.1 | 25.7 |
| IT 42 | 9 | 8.5 | 42 | 10.3 | 26 |
| IT 42,5 | 9.5 | 9 | 42–43 | 10.4 | 26.7 |
| IT 43 | 10 | 9.5 | 43 | 10.6 | 27 |
| IT 43,5 | 10.5 | 10 | 43–44 | 10.8 | 27.3 |
| IT 44 | 11 | 10.5 | 44 | 10.9 | 27.9 |
| IT 44,5 | 11.5 | 11 | 44–45 | 11.1 | 28.3 |
| IT 45 | 12 | 11.5 | 45 | 11.3 | 28.6 |
| IT 46 | 13 | 12.5 | 46 | 11.6 | 29.4 |
