Mitternachtsblaues Kaviar-Schlitzkleid
Duties & taxes included • Free shipping $500 • Final Sale
Abholung möglich bei DIX30
Normalerweise in 2 Stunden fertig
Ein hoher Frontschlitz und ein tiefer V-Ausschnitt verleihen diesem figurbetonten, ärmellosen Kleid aus reich strukturiertem Chiffon, das mit einem schmalen Cut-out an der Taille versehen ist, eine atemberaubende Anziehungskraft.
Beflocktes Cloqué.
Frontausschnitt, Frontschlitz, vollständig gefüttert.
Verdeckter Haken- und Reißverschluss am Rücken.
67 % Polyester, 17 % Nylon, 16 % Seide; Futter: 100 % Polyester.
Chemische Reinigung oder Handwäsche.
Fällt der Größe entsprechend aus, nehmen Sie Ihre normale Größe.
Taillierter Schnitt für eine schmale Passform.
Mittelschwerer, nicht dehnbarer Stoff.
Maße für Größe 8
Länge 51"
Brustumfang 34,5"
Taille 30"
Hüfte 38"
Recently viewed
Größentabelle – Kleidung
Größe und Schnitt können je nach Marke unterschiedlich sein; Verwenden Sie diese Tabelle als allgemeine Richtlinie. Im Allgemeinen haben wir keine artikelspezifischen Maße. Angaben zu Größe und Passform werden gemäß den Angaben des Designers empfohlen und auf der Produktseite aufgeführt. Sollten Sie spezifischere Maße benötigen, können Sie uns gerne kontaktieren.
| Standard | Num | FR | UNS | ES | AU/UK | EU | CN |
| XXXS | 000 | FR 30 | US 00 | ES 34 | AU 2 | EU 28 | CN140 |
| XXS | 00 | FR 32 | US 0 | ES 36 | AU 4 | EU 30 | CN145 |
| XS | 0 | FR 34 | USA 2 | ES 38 | AU 6 | EU 32 | CN150 |
| S | 1 | FR 36 | US 4 | ES 40 | AU 8 | EU 34 | CN155 |
| M | 2 | FR 38 | US 6 | ES 42 | AU 10 | EU 36 | CN160 |
| L | 3 | FR 40 | US 8 | ES 44 | AU 12 | EU 38 | CN165 |
| XL | 4 | FR 42 | US 10 | ES 46 | AU 14 | EU 40 | CN170 |
| XXL | 5 | FR 44 | US 12 | ES 48 | AU 16 | EU 42 | CN175 |
| XXXL | 6 | FR 46 | US 14 | ES 50 | AU 18 | EU 44 | CN180 |
Größentabelle – Schuhe
Größe und Schnitt können je nach Marke unterschiedlich sein; Verwenden Sie diese Tabelle als allgemeine Richtlinie.
| Standard | UNS | FR | AU | Vereinigtes Königreich | EU | CN |
| ES 35 | US 5 | FR 36 | AU 4 | Großbritannien 2 | EU 35 | CN 35 |
| ES 36 | US 6 | FR 37 | AU 5 | Großbritannien 3 | EU 35,5 | CN 36 |
| ES 36,5 | US 6,5 | FR 37,5 | AU 5,5 | Großbritannien 3,5 | EU 36 | CN 36,5 |
| ES 37 | US 7 | FR 38 | AU 6 | Großbritannien 4 | EU 36,5 | CN 37 |
| ES 37,5 | US 7,5 | FR 38,5 | AY 6,5 | Großbritannien 4,5 | EU 37 | CN 37,5 |
| ES 38 | US 8 | FR 39 | AU 7 | Großbritannien 5 | EU 37,5 | CN 38 |
| ES 38,5 | US 8,5 | FR 39,5 | AU 7,5 | Großbritannien 5,5 | EU 38 | CN 38,5 |
| ES 39 | US 9 | FR 40 | AU 8 | Großbritannien 6 | EU 38,5 | CN 39 |
| ES 39,5 | US 9,5 | FR 40,5 | AU 8,5 | Großbritannien 6,5 | EU 39 | CN 39,5 |
| ES 40 | US 10 | FR 41 | AU 9 | Großbritannien 7 | EU 39,5 | CN 40 |
| ES 40,5 | US 10,5 | FR 41,5 | AU 9,5 | Großbritannien 7,5 | EU 40 | CN 40,5 |
| ES 41 | US 11 | FR 42 | AU 10 | Großbritannien 8 | EU 40,5 | CN 41 |




