Guía de tallas
Si tus medidas se encuentran entre dos tallas, te recomendamos que utilices la medida de tu cintura para determinar cuál es la talla ideal para ti.
Ropa de mujer
Mujeres
Comprar ahora
Zapatos de mujer
Mujeres
Comprar ahora
| TI | EE. UU. | FR | UA | Reino Unido | UE | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TI 34 | 4 | 35 | 2 | 1 | 34 | 34 |
| TI 34,5 | 4.5 | 35.5 | 2.5 | 1.5 | 34.5 | 34.5 |
| TI 35 | 5 | 36 | 4 | 2 | 35 | 35 |
| TI 35,5 | 5.5 | 36.5 | 4.5 | 2.5 | 35.5 | 35.5 |
| TI 36 | 6 | 37 | 5 | 3 | 36 | 36 |
| TI 36,5 | 6.5 | 37.5 | 5.5 | 3.5 | 36.5 | 36.5 |
| IT 37 | 7 | 38 | 6 | 4 | 37 | 37 |
| TI 37,5 | 7.5 | 38.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 | 37.5 |
| IT 38 | 8 | 39 | 7 | 5 | 38 | 38 |
| TI 38,5 | 8.5 | 39.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 | 38.5 |
| IT 39 | 9 | 40 | 8 | 6 | 39 | 39 |
| IT 39,5 | 9.5 | 40.5 | 8.5 | 6.5 | 39.5 | 39.5 |
| TI 40 | 10 | 41 | 9 | 7 | 40 | 40 |
| TI 40.5 | 10.5 | 41.5 | 9.5 | 7.5 | 40.5 | 40.5 |
| TI 41 | 11 | 42 | 10 | 8 | 41 | 41 |
| TI 42 | 12 | 43 | 11 | 9 | 42 | 42 |
Ropa para hombre
Nota: «Comprar ahora» abre la colección para hombre (sin filtros configurados).
Hombres
Comprar ahora
| Alfa | Tamaño | Reino Unido | EE. UU. | UE/IT | Cintura (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28 | 28 | 28 | 44 | 78 |
| S | 30 | 30 | 30 | 46 | 82 |
| M | 32 | 32 | 32 | 48 | 86 |
| L | 34 | 34 | 34 | 50 | 90 |
| XL | 36 | 36 | 36 | 52 | 94 |
| XXL | 38 | 38 | 38 | 54 | 98 |
| XXXL | 40 | 40 | 40 | 56 | 102 |
Zapatos para hombre
Nota: «Comprar ahora» abre la colección de calzado para hombre (sin filtros configurados).
Hombres
Comprar ahora
| Estándar | EE. UU. y Canadá | Reino Unido | UE | Pulgadas | Centímetros |
|---|---|---|---|---|---|
| IT 39 | 6 | 5.5 | 39 | 9.3 | 23.5 |
| IT 39,5 | 6.5 | 6 | 39.5 | 9.5 | 24.1 |
| TI 40 | 7 | 6.5 | 40 | 9.6 | 24.4 |
| TI 40 | 7.5 | 7 | 40-41 | 9.8 | 24.8 |
| TI 41 | 7.5 | 7.5 | 41 | 9.9 | 25.4 |
| TI 41,5 | 8.5 | 8 | 41-42 | 10.1 | 25.7 |
| TI 42 | 9 | 8.5 | 42 | 10.3 | 26 |
| TI 42,5 | 9.5 | 9 | 42-43 | 10.4 | 26.7 |
| TI 43 | 10 | 9.5 | 43 | 10.6 | 27 |
| TI 43,5 | 10.5 | 10 | 43-44 | 10.8 | 27.3 |
| TI 44 | 11 | 10.5 | 44 | 10.9 | 27.9 |
| TI 44,5 | 11.5 | 11 | 44-45 | 11.1 | 28.3 |
| TI 45 | 12 | 11.5 | 45 | 11.3 | 28.6 |
| TI 46 | 13 | 12.5 | 46 | 11.6 | 29.4 |
