Collar de Cristal “GUCCI” en Plata
Recogida disponible en DIX30
Generalmente listo en 2 horas.
Infundido con glamour vintage y artesanía moderna, el Collar de cristal Gucci «GUCCY» es una llamativa pieza de la colección de joyería contemporánea de la Casa. Expertamente... elaborado en Italia de edad avanzada metal plateado, el diseño presenta una Colgante con el logotipo de GUCCY incrustado en cristales Adornado con un motivo floral en espiral y detalles de líneas intrincadas en el reverso.
A Cadena ajustable con cordón y estilo giratorio permite un uso versátil, mientras que la cierre de mosquetón Garantiza un ajuste seguro. Audaz y refinado a la vez, este collar captura la combinación distintiva de Gucci: artesanía tradicional e irreverencia alegre: una pieza de colección instantánea para cualquier amante de la joyería.
Detalles clave:
• Construcción de metal en tono plateado envejecido.
• Logotipo de GUCCY con adorno de cristal
• Diseño con motivos florales y en espiral.
• Cadena torcida con cordón y longitud ajustable.
• Logotipo de Gucci y detalles de líneas en la espalda.
• Cierre de mosquetón
• Tamaño del colgante: 3.25" incógnita 2.5"
• Caída de cadena: ajustable 15.5" – 21.5"
• Hecho en Italia
Composición:
• Metal 100% plateado
Autenticidad & cuidado:
Gucci nuevo y 100% auténtico.
Pula suavemente con un paño suave para joyas cuando sea necesario.
¿Por qué comprar en el catálogo Runway?
En Catálogo de pasarelasGarantizamos artículos de lujo 100 % auténticos a precios inmejorables, a menudo con hasta un 80 % de descuento sobre el precio de venta. Disfrute de colecciones cuidadosamente seleccionadas, autenticidad de confianza y una experiencia de compra personalizada.
¿Tienes preguntas?
Visita nuestra Página de preguntas frecuentes Para obtener detalles sobre envíos, devoluciones y garantías de autenticidad.
Recently viewed
Tamaño Guía- Ropa
El tamaño y el corte pueden variar entre marcas; utilice esta tabla como guía general. Generalmente no disponemos de medidas específicas de los artículos. La talla y el ajuste se recomendarán y se mostrarán en la página del producto, según la información proporcionada por el diseñador. Si necesita medidas más específicas, no dude en contactarnos.
| Estándar | Número | FR | A NOSOTROS | ÉL | AU/UK | UE | CN |
| XXXS | 000 | FR 30 | Estados Unidos 00 | TI 34 | Australia 2 | UE 28 | CN140 |
| XXS | 00 | FR 32 | A NOSOTROS 0 | TI 36 | Australia 4 | UE 30 | CN145 |
| XS | 0 | FR 34 | A NOSOTROS 2 | ES 38 | Australia 6 | UE 32 | CN150 |
| S | 1 | FR 36 | A NOSOTROS 4 | TI 40 | AU 8 | UE 34 | CN155 |
| METRO | 2 | FR 38 | A NOSOTROS 6 | ES 42 | AU 10 | UE 36 | CN160 |
| L | 3 | FR 40 | A NOSOTROS 8 | TI 44 | AU 12 | UE 38 | CN165 |
| SG | 4 | FR 42 | Estados Unidos 10 | IT 46 | AU 14 | UE 40 | CN170 |
| XXL | 5 | FR 44 | Estados Unidos 12 | IT 48 | Australia 16 | UE 42 | CN175 |
| XXXL | 6 | FR 46 | Estados Unidos 14 | TI 50 | AU 18 | UE 44 | CN180 |
Tamaño Guía- Zapatos
El tamaño y el corte pueden variar entre marcas; utilice esta tabla como guía general.
| Estándar | A NOSOTROS | FR | Australia | Reino Unido | UE | CN |
| TI 35 | A NOSOTROS 5 | FR 36 | Australia 4 | Reino Unido 2 | UE 35 | CN 35 |
| TI 36 | A NOSOTROS 6 | FR 37 | AU 5 | Reino Unido 3 | UE 35.5 | CN 36 |
| TI 36.5 | Estados Unidos 6.5 | FR 37.5 | AU 5.5 | Reino Unido 3.5 | UE 36 | CN 36.5 |
| ES 37 | A NOSOTROS 7 | FR 38 | AU 6 | Reino Unido 4 | UE 36.5 | CN 37 |
| TI 37.5 | Estados Unidos 7.5 | FR 38.5 | Año 6.5 | Reino Unido 4.5 | UE 37 | CN37.5 |
| ES 38 | A NOSOTROS 8 | FR 39 | AU 7 | Reino Unido 5 | UE 37.5 | CN 38 |
| TI 38.5 | Estados Unidos 8.5 | FR 39.5 | AU 7.5 | Reino Unido 5.5 | UE 38 | CN 38.5 |
| ES 39 | A NOSOTROS 9 | FR 40 | AU 8 | Reino Unido 6 | UE 38.5 | CN 39 |
| TI 39.5 | Estados Unidos 9.5 | FR 40.5 | AU 8.5 | Reino Unido 6.5 | UE 39 | CN 39.5 |
| TI 40 | Estados Unidos 10 | FR 41 | AU 9 | Reino Unido 7 | UE 39.5 | CN 40 |
| TI 40.5 | Estados Unidos 10.5 | FR 41.5 | AU 9.5 | Reino Unido 7.5 | UE 40 | CN 40.5 |
| TI 41 | Estados Unidos 11 | FR 42 | Australia 10 | Reino Unido 8 | UE 40.5 | CN 41 |










