Schwarzes drapiertes Korsettkleid aus Satin mit einer Schulter
Abholung möglich bei DIX30
Normalerweise in 2 Stunden fertig
Schwarzes, schulterfreies Satin-Korsettkleid mit drapiertem Korsett und perlenbesetztem Ausschnitt. Dieses Kleid ist so entworfen, dass es bei jedem Anlass ein Statement setzt. Das Kleid strahlt Elegant und verspielt zugleich. Perfekt für den Abschlussball, als Hochzeitsgastkleid oder als Brautjungfernkleid. Der tiefe Schlitz vorne verleiht ihm einen Hauch von Kühnheit und sorgt für anmutige Bewegungen und eine bezaubernde Silhouette. Dieses Kleid besticht durch einen schicken One-Shoulder-Ausschnitt und einen universell schmeichelhaften A-Linien-Schnitt, der die Kurven betont und gleichzeitig eine zeitlose, elegante Silhouette bietet.
Haben Sie Fragen zu uns? Lesen Sie unsere Häufig gestellte Fragen
Recently viewed
Größe Ratgeber – Bekleidung
Größe und Schnitt können je nach Marke variieren; diese Tabelle dient lediglich als allgemeine Orientierungshilfe. Wir führen in der Regel keine artikelspezifischen Maßangaben. Größen- und Passformempfehlungen werden gemäß den Angaben des Designers auf der Produktseite aufgeführt. Sollten Sie genauere Maße benötigen, kontaktieren Sie uns bitte.
| Standard | Nummer | FR | UNS | ES | AU/UK | EU | CN |
| XXXS | 000 | FR 30 | US 00 | IT 34 | AU 2 | EU 28 | CN140 |
| XXS | 00 | FR 32 | UNS 0 | IT 36 | AU 4 | EU 30 | CN145 |
| XS | 0 | FR 34 | UNS 2 | IT 38 | AU 6 | EU 32 | CN150 |
| S | 1 | FR 36 | UNS 4 | IT 40 | AU 8 | EU 34 | CN155 |
| M | 2 | FR 38 | UNS 6 | IT 42 | AU 10 | EU 36 | CN160 |
| L | 3 | FR 40 | UNS 8 | IT 44 | AU 12 | EU 38 | CN165 |
| XL | 4 | FR 42 | US 10 | IT 46 | AU 14 | EU 40 | CN170 |
| XXL | 5 | FR 44 | US 12 | IT 48 | AU 16 | EU 42 | CN175 |
| XXXL | 6 | FR 46 | US 14 | IT 50 | AU 18 | EU 44 | CN180 |
Größe Führung- Schuhe
Größe und Schnitt können je nach Marke variieren; diese Tabelle dient lediglich als allgemeine Orientierungshilfe.
| Standard | UNS | FR | AU | Vereinigtes Königreich | EU | CN |
| IT 35 | UNS 5 | FR 36 | AU 4 | Vereinigtes Königreich 2 | EU 35 | CN 35 |
| IT 36 | UNS 6 | FR 37 | AU 5 | UK 3 | EU 35,5 | CN 36 |
| IT 36.5 | US 6.5 | FR 37,5 | AU 5.5 | UK 3.5 | EU 36 | CN 36.5 |
| IT 37 | UNS 7 | FR 38 | AU 6 | UK 4 | EU 36,5 | CN 37 |
| IT 37,5 | US 7.5 | FR 38.5 | AY 6.5 | UK 4.5 | EU 37 | CN 37.5 |
| IT 38 | UNS 8 | FR 39 | AU 7 | UK 5 | EU 37,5 | CN 38 |
| IT 38.5 | US 8.5 | FR 39,5 | AU 7.5 | UK 5.5 | EU 38 | CN 38.5 |
| IT 39 | UNS 9 | FR 40 | AU 8 | UK 6 | EU 38,5 | CN 39 |
| IT 39.5 | US 9.5 | FR 40.5 | AU 8.5 | UK 6.5 | EU 39 | CN 39.5 |
| IT 40 | US 10 | FR 41 | AU 9 | UK 7 | EU 39,5 | CN 40 |
| IT 40.5 | US 10.5 | FR 41.5 | AU 9.5 | UK 7,5 | EU 40 | CN 40.5 |
| IT 41 | US 11 | FR 42 | AU 10 | UK 8 | EU 40,5 | CN 41 |



